Quem são as 61 jogadoras da NWSL convocadas para a Copa do Mundo?
A National Women’s Soccer League (NWSL), principal liga de futebol feminino dos Estados Unidos, é considerada uma das mais fortes e disputadas do mundo
A National Women’s Soccer League (NWSL), principal liga de futebol feminino dos Estados Unidos, é considerada uma das mais fortes e disputadas do mundo
Por Aline Nogueira
A National Women’s Soccer League (NWSL), principal liga de futebol feminino dos Estados Unidos, é considerada uma das mais fortes e disputadas do mundo. Com tantos talentos atuando pelos clubes norte-americanos, era de se esperar que fosse alto o número de atletas convocadas para a Copa do Mundo Feminina FIFA 2023.
No total, 61 estrelas da NWSL foram escaladas para defender seus respectivos países na competição. Do Brasil, são nove as convocadas que atuam nos Estados Unidos.
“Este é um momento de orgulho para a NWSL, pois testemunhamos o impacto que nossas jogadoras estão causando, em nível internacional, e desejo, a cada uma delas, boa sorte ao embarcar em suas viagens”, disse a comissária da NWSL, Jessica Berman, conforme publicação no site da National Women’s Soccer League.
Ver essa foto no Instagram
Das 32 seleções que participam da Copa do Mundo 2023, 16 contam com atletas da liga norte-americana, abrangendo países de todas as seis confederações de futebol: CONMEBOL (América do Sul), CONCACAF (América do Norte, América Central e Caribe, UEFA (Europa), AFC (Ásia), CAF (África) e OFC (Oceania).
A atacante brasileira do Orlando Pride, Marta, e a capitã canadense do Portland Thorns FC, Christine Sinclair, disputam sua sexta Copa do Mundo consecutiva, sequência que começou em 2003. A dupla é a única, na história, a disputar seis edições do torneio.
Confira, abaixo, as jogadoras da NSWL convocadas para a Copa do Mundo:
País | Jogadora | Clube |
África do Sul | Thembi Kgatlana | Racing Louisville FC |
Argentina | Mariana Larroquette | Orlando Pride |
Austrália | Alex Chidiac | Racing Louisville FC |
Austrália | Emily van Egmond | San Diego Wave FC |
Brasil | Andressa Alves | Houston Dash |
Brasil | Angelina | OL Reign |
Brasil | Ary Borges | Racing Louisville FC |
Brasil | Adriana | Orlando Pride |
Brasil | Bruninha | NJ/NY Gotham FC |
Brasil | Debinha | Kansas City Current |
Brasil | Kerolin | North Carolina Courage |
Brasil | Marta | Orlando Pride |
Brasil | Rafaelle | Orlando Pride |
Canadá | Gabrielle Carle | Washington Spirit |
Canadá | Allysha Chapman | Houston Dash |
Canadá | Jordyn Huitema | OL Reign |
Canadá | Nichelle Prince | Houston Dash |
Canadá | Quinn | OL Reign |
Canadá | Sophie Schmidt | Houston Dash |
Canadá | Kailen Sheridan | San Diego Wave FC |
Canadá | Christine Sinclair | Portland Thorns FC |
China | Wang Shuang | Racing Louisville FC |
Costa Rica | Rocky Rodriguez | Portland Thorns FC |
Dinamarca | Stine Ballisager | Kansas City Current |
Dinamarca | Mille Gejl | North Carolina Courage |
Dinamarca | Rikke Madsen | North Carolina Courage |
Estados Unidos | Alana Cook | OL Reign |
Estados Unidos | Savannah DeMelo | Racing Louisville FC |
Estados Unidos | Crystal Dunn | Portland Thorns FC |
Estados Unidos | Julie Ertz | Angel City FC |
Estados Unidos | Emily Fox | North Carolina Courage |
Estados Unidos | Naomi Girma | San Diego Wave FC |
Estados Unidos | Sofia Huerta | OL Reign |
Estados Unidos | Aubrey Kingsbury | Washington Spirit |
Estados Unidos | Rose Lavelle | OL Reign |
Estados Unidos | Kristie Mewis | NJ/NY Gotham FC |
Estados Unidos | Alex Morgan | San Diego Wave FC |
Estados Unidos | Casey Murphy | North Carolina Courage |
Estados Unidos | Alyssa Naeher | Chicago Red Stars |
Estados Unidos | Kelley O’Hara | NJ/NY Gotham FC |
Estados Unidos | Megan Rapinoe | OL Reign |
Estados Unidos | Trinity Rodman | Washington Spirit |
Estados Unidos | Ashley Sanchez | Washington Spirit |
Estados Unidos | Sophia Smith | Portland Thorns FC |
Estados Unidos | Emily Sonnett | OL Reign |
Estados Unidos | Andi Sullivan | Washington Spirit |
Estados Unidos | Alyssa Thompson | Angel City FC |
Estados Unidos | Lynn Williams | NJ/NY Gotham FC |
Irlanda | Sinead Farrelly | NJ/NY Gotham FC |
Irlanda | Denise O’Sullivan | North Carolina Courage |
Irlanda | Marissa Sheva | Washington Spirit |
Jamaica | Cheyna Matthews | Chicago Red Stars |
Jamaica | Havana Solaun | Houston Dash |
Japão | Jun Endo | Angel City FC |
Japão | Hina Sugita | Portland Thorns FC |
Nova Zelândia | Ali Riley | Angel City FC |
Nigéria | Michelle Alozie | Houston Dash |
Nigéria | Uchenna Kanu | Racing Louisville FC |
Nigéria | Ify Onumonu | NJ/NY Gotham FC |
Panamá | Riley Tanner | Washington Spirit |
Suécia | Sofia Jakobsson | San Diego Wave FC |
Obs.: As estreantes em mundiais estão destacadas em negrito.
Fonte: Nwslsoccer
Texto produzido em cobertura colaborativa da NINJA Esporte Clube